金属拉西环填料
图片展示
金属拉西环填料规格参数
金属拉西环 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格型号 mm | 每立方数量 n/m³ | 每立方重量 kg/m³ | 比表面积 ㎡ | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
Φ10*H10*0.3 | 768000 | 571 | 482 | 92.7 | 5249 |
Φ16*H16*0.3(0.4) | 214000 | 408(543) | 338 | 93.1 | 900 |
Φ25*H25*0.5(0.6) | 52000 | 403(483) | 218 | 94.8 | 508 |
Φ38*H38*0.6(0.8) | 15200 | 326(435) | 141 | 96.08 | 312 |
Φ50*H50*0.8(1.0) | 6500 | 322(403) | 107 | 95.9 | 213 |
Φ76*H76*1.0(1.2) | 1830 | 262(314) | 74 | 97 | 280 |
Φ89*H89*1.2(1.5) | 1200 | 283(353) | 65 | 98 | 172 |
金属拉西环是在1914年被F.Rasching开发出来的。它开始被发明出来的一种具有固定几何形状的散堆填料。它的外形简单,高与直径的尺寸相等。大尺寸的拉西环(100MM以上)一般采用整砌方式规则填充,而75MM尺寸以下的拉西环一般采用乱堆方式装填。金属拉西环被广泛
应用于很多领域,但是它的应用得较为主要的领域是作为催化剂支撑。
产品询价:
如果您对我们的产品有疑问,请填写下面的表格,我们将回答您的任何问题。提示:标有*的字段为必填字段。