塑料带刺泰勒花环
图片展示
塑料带刺泰勒花环规格参数
带刺泰勒花环 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸mm | 比表面积Ft²/Ft³ | 孔隙率% | 填料因子 | 准积个数个/m³ |
2-K | 78 | 28 | 95 | 11 | 6700 |
3K | 105 | 31 | 96 | 9 | 1910 |
带刺花环这是一个普通花环的改进产型。明显的区别是齿型结构。该结构不仅增加了气液接触点和面积,而且大大提高了气液分离性能。 该产品非常适合气体控制,气体塔等领域。主要特点:通量大、不易被堵塞、通量大、阻力小压降低,还由于填料的空隙处能有较高的持液量,可使塔内液体的停留时间较长,从而增加了气液两相的接触时间,提高了填料的传质效率。
塑料材质包括:PP聚丙烯、RPP增强聚丙烯、CPVC增强聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
材料理化性能参数表:
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材质 | 密度 g/cm³ | 使用温度 ºC | 耐化学腐蚀性 | 抗压强度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蚀 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蚀 | ≥6.5 |
RPP增强聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蚀 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蚀 | ≥6.0 |
CPVC增强聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蚀 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蚀 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蚀 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蚀 | ≥14.0 |
产品询价:
如果您对我们的产品有疑问,请填写下面的表格,我们将回答您的任何问题。提示:标有*的字段为必填字段。